





軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |
軸距(mm) | 3360 | |||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/4+6,7/5+6 | 前輪距(mm) | 1385 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
總質(zhì)量(kg) | 4330 | 罐體容積(m3) |
|
額定質(zhì)量(kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995X2115,2075,2040,20003030,2880 |
整備質(zhì)量(kg) | 2705 | 貨廂尺寸(mm) | 41301945,18702010,1750 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) |
|
接近角/離去角(°) | 15/16 | 前懸/后懸(mm) | 1065/1570 |
軸荷(kg) | 1785/2545 | 最高車速(km/h) | 80 |
備注: | 備注:1.廂體頂部封閉,不可開啟,選裝側(cè)門型式及位置,選裝百葉窗;選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起 水平長度為295mm;2.隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉,前保險(xiǎn)杠,選裝門框 下邊框黑色貼膜,選裝新四孔號(hào)牌板;整車寬度2115mm,對(duì)應(yīng)貨箱內(nèi)寬1945mm;整車寬度20 75mm,對(duì)應(yīng)貨箱內(nèi)寬1945mm;整車寬度2040mm,對(duì)應(yīng)貨箱內(nèi)寬1870mm;整車寬度2 000mm,對(duì)應(yīng)貨箱內(nèi)寬1870mm;3.僅選用裝配子午胎,前盤式制動(dòng)器;4.ABS系統(tǒng)型號(hào): APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;裝配限速裝置,限制最高車 速不得超過80km/h,安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置;5.該車為危險(xiǎn) 貨物運(yùn)輸車,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:黏合劑,含易燃液體,涂料(包括色漆、噴漆、搪瓷、 著色劑、蟲膠、清漆、拋光劑、液態(tài)填料和液態(tài)噴漆基料)或涂料的相關(guān)材料(包括涂料稀釋劑或還原劑) ,涂料溶液(包括用于工業(yè)或其他用途的表面處理劑或涂料,例如車輛的底漆、圓桶或琵琶桶的面料),苯 ,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯.類項(xiàng)號(hào):3;6.防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材 質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸120mm×50mm,離地高度430m m,選裝液壓尾板離地高度380mm;7.采用JX493ZLQ5發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為12.55L/10 0km,JX493ZLQ5A發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為12.55L/100km;8.可不選裝側(cè)門. | ||
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
