
整車型號 | EQ5180GJB8EDFAC | 底盤型號 | EQ1180SJ8EDF |
駕駛室 | D912排半豪華駕駛室 | 軸距(mm) | 3800 |
外形尺寸(mm) | 7400,760023503600,3720 | 總質量(kg) | 18000 |
整備質量(kg) | 7605 | 發動機型號 | YCS04200-68(全功率) |
變速箱 | 法士特8檔 | 輪胎規格 | 10.00R20(帶備胎) |
車架(mm) | 250雙層 | 彈簧片 | 9/12+10 |
前橋(T) | 3.6 | 后橋(T) | 10 |
*空調、電動玻璃、中控鎖、遙控鑰匙、四鎖合一、多功能方向盤、定速巡航、遠程油門 | |||
發動機 | 玉柴YCS04200-68 | 系列 | YCS04系列 |
發動機廠商 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 適配范圍 | 中型自卸車、水泥攪拌車 |
進氣形式 | 增壓中冷 | 汽缸數 | 4 |
燃料種類 | 柴油 | 氣缸排列形式 | 直列 |
排量 | 4.16L | 排放標準 | 國六 |
最大輸出功率 | 147KW | 額定轉速 | 2300rpm |
最大馬力 | 200N.m | 最大扭矩 | 720N.m |
最大扭矩轉速 | 1200-1600rpm | 發動機形式 | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR |
缸徑 | 105x120mm | 每缸氣門數 | 4個 |
變速箱 | 法士特8JS75E-C | 系列 | 8檔系列 |
檔位數 | 8檔 | 換擋形式 | 手動 |
前進檔位 | 8檔 | 倒檔數 | 2個 |
最大扭矩 | 750N.m | 變速箱重量 | 180kg |
頭檔速比 | 10.36 | 2檔傳動比 | 6.30 |
3檔傳動比 | 4.30 | 4檔傳動比 | 3.43 |
5檔傳動比 | 2.4 | 6檔傳動比 | 1.46 |
7檔傳動比 | 1 | 8檔傳動比 | 0.79 |
倒檔1傳動比 | 10.52 | 倒檔2傳動比 | 2.44 |
標準罐體容積 | 5.5m3 |
減速機 | 科翼、榮驕 |
液壓泵 | 英特帕普 |
液壓馬達 | 英特帕普 |
罐體材質 | 國標Q345低合金鋼板 |
散熱器 | 國產散熱器 |
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
