勤宏牌國(guó)六11方灑水車

路是自己選的,不論前方如何,開(kāi)上屬于自己的勤宏牌國(guó)六11方灑水車走向成功。

此款車型的外形尺寸為8140X2500X2990,3030(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7450,7420(kg),最高車速89(km/h)。
勤宏牌國(guó)六11方灑水車的底盤(pán)型號(hào)為SX1189LA1F1C 二類 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司,底盤(pán)軸距為4500(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCK05240-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 勤宏牌SQH5180GSSS6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 勤宏牌SQH5180GSSS6型灑水車 | 外形尺寸: | 8140X2500X2990,3030(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | SX1189LA1F1C 二類 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 11/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10420,10385(Kg) | 前懸后懸: | 1340/2300(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7450,7420(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | SX1189LA1F1C 二類 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1935,1960(mm) |
| 軸距: | 4500(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1935,19603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| YCK05240-60發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為172kW;罐體有效容積:10.9立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):5100((含封頭150×2)×2200×1300,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;側(cè)后防護(hù)裝置材料均為Q235,連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)裝置尺寸:120×60mm;離地高:490mm;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ZQFB-V/西安正昌電子股份有限公司;專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;隨底盤(pán)選裝同系列駕駛室外觀. | |||


勤宏牌國(guó)六11方灑水車生產(chǎn)企業(yè)為擴(kuò)大銷售,會(huì)逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務(wù)模式提升產(chǎn)業(yè)效率,適應(yīng)市場(chǎng)需求。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
