天力馬牌東風(fēng)國(guó)六15噸灑水車(chē)

人應(yīng)該要為夢(mèng)想追逐,不管現(xiàn)實(shí)給了你多少黑眼圈。今日份夢(mèng)想從這里開(kāi)始----天力馬牌東風(fēng)國(guó)六15噸灑水車(chē)。

此款車(chē)型的外形尺寸為9800,9930,10380X2500,2550X3140,3180(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為11090(kg),最高車(chē)速89,98(km/h)。
天力馬牌東風(fēng)國(guó)六15噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFH1250D4,底盤(pán)軸距為4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 天力馬牌TPS5250GSSG6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 天力馬牌TPS5250GSSG6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 9800,9930,10380X2500,2550X3140,3180(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1250D4 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 13780,13715(Kg) | 前懸后懸: | 1480/2620,1500/2600(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 11090(Kg) | 最高車(chē)速: | 89,98(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1250D4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
| 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 2010,2040,20703 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/290 |
| DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 257/350 |
| DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 220/300 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì),均為螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸(mm)150×50,后防護(hù)護(hù)離地高(mm)500;僅采用4350+1350mm軸距;罐體總?cè)萘?5.1立方米,罐體有效容積14.4立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6500×2250×1400,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;選裝不同結(jié)構(gòu)的前沖樣式,電動(dòng)水炮樣式,選裝鴨嘴式前沖時(shí)整車(chē)長(zhǎng)/前伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):9930/130;選裝電動(dòng)水炮時(shí)整車(chē)長(zhǎng)/前伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):10380/580;選裝后部箭頭燈,后上部、下部噴霧裝置;隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝限速裝置,限速89km/h. | |||


天力馬牌東風(fēng)國(guó)六15噸灑水車(chē)體現(xiàn)了專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)占比最大的資源優(yōu)勢(shì)--辦展優(yōu)勢(shì)明顯,客戶(hù)資源豐富。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
