東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)

都說(shuō)現(xiàn)在是“互聯(lián)網(wǎng)+”的時(shí)代,小編卻不這樣認(rèn)為,在現(xiàn)在商品需求為主導(dǎo)的大市場(chǎng)下,產(chǎn)品質(zhì)量的好壞才是決定誰(shuí)是最后的大贏家,下面為大家介紹一款東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)壓縮式垃圾車(chē)用于城鎮(zhèn)居民生活區(qū)、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、學(xué)校、公園、風(fēng)景區(qū)等場(chǎng)所的垃圾運(yùn)輸工作。

東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸7905X2350X2660(mm),上戶(hù)噸位為:3950(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車(chē)速110(km/h)。
東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1125SJ8NDC,底盤(pán)軸距為4100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用8.25R20,8.25R20 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCS04160N-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 海德牌CHD5120ZYSDFN6型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 海德牌CHD5120ZYSDFN6型壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 7905X2350X2660(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8NDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/8(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3950(Kg) | 前懸后懸: | 1165/2640(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7850(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8NDC | 燃油種類(lèi): | LNG |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835(mm) |
| 軸距: | 4100(mm) | 后輪距: | 1810(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 18353 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20,8.25R20 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS04160N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 車(chē)輛主要專(zhuān)用裝置備有垃圾箱體、壓縮機(jī)構(gòu)、裝載機(jī)構(gòu)、液壓系統(tǒng)和電氣控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)垃圾收集、壓實(shí)、轉(zhuǎn)運(yùn)和卸料功能.隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈.選裝后視鏡.選裝沉淀水箱.選裝提桶裝置A.選裝提桶裝置B.選裝ETC車(chē)載裝置.ABS廠(chǎng)家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.車(chē)輛側(cè)面防護(hù)裝置的材料材質(zhì)為鋁合金,連接方式為螺栓連接.后下部防護(hù)裝置采用專(zhuān)用工作裝置代替,最大離地高度為350mm. | |||


我們以誠(chéng)摯的熱情,歡迎所有東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商精誠(chéng)合作,共創(chuàng)輝煌。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
