12米移動核酸檢測車技術(shù)參數(shù)及報(bào)價 甲方(采購方): 乙方(供應(yīng)商): 合同簽定地:乙方作為甲方 移動核酸檢測車的供應(yīng)商, 按照《中華人民共和國政府 采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、 《中華人民共和國民法典》等規(guī)定, 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,本著平等互利和誠實(shí)信用的原則,雙方一致同意,簽訂本合同。 第一條 貨物名稱、數(shù)量、價格條款:
第二條 交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、運(yùn)輸責(zé)任、交貨期限及包裝標(biāo)識要求: 1.交貨地點(diǎn):乙方廠內(nèi); 2.運(yùn)輸方式:待定; 3.運(yùn)輸責(zé)任:裝卸費(fèi)、運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi)由甲方承擔(dān); 4.交貨期限:自收到定金后15個工作日交貨; 5.包裝標(biāo)識要求: (乙方包裝標(biāo)識至少應(yīng)包括以下內(nèi)容并在包裝明顯位置標(biāo)注,未按要求標(biāo)識存在被拒收貨物的可能) (1)貨物名稱 (2)收貨人(使用單位聯(lián)系人) (3)收貨單位 (4)貨物件數(shù) (5)發(fā)貨單位及地址 第三條 服務(wù)條款: 1.乙方負(fù)責(zé)協(xié)助貨物的安裝、調(diào)試,責(zé)任與費(fèi)用由甲方承擔(dān)。安裝調(diào)試完成后設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場 培訓(xùn),保障甲方使用者能夠熟練使用貨物功能并能掌握正常維護(hù)手段;實(shí)驗(yàn)室備案相關(guān)手續(xù)由乙方提供。 2.質(zhì)保期:提供產(chǎn)品(包括車輛、設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室部分)一年質(zhì)保,在質(zhì)保期內(nèi),供方應(yīng)免費(fèi)向需方提供除消耗器材外所有產(chǎn)品的維修、更換服務(wù)。 3.乙方在質(zhì)量保證期內(nèi)應(yīng)當(dāng)為使用方提供以下技術(shù)支持和服務(wù): (1)電話咨詢 應(yīng)當(dāng)為使用方提供技術(shù)援助電話, 解答使用方在使用中遇到的問題,及時為使用方提 出解決問題的建議, (2)現(xiàn)場響應(yīng) 接到甲方維修通知后,在 2 小時內(nèi)給予答復(fù)。需要到現(xiàn)場維修,到達(dá)時間: 24 小時 內(nèi)(包括答復(fù)時間)。 4.質(zhì)保期外服務(wù)要求 (1)質(zhì)量保證期過后,投標(biāo)人應(yīng)同樣提供免費(fèi)電話咨詢服務(wù),并應(yīng)承諾提供產(chǎn)品上 門維護(hù)服務(wù)。 (2)質(zhì)量保證期過后,使用方需要繼續(xù)提供售后服務(wù)的, 應(yīng)以優(yōu)惠價格提供售后服 務(wù)。 第四條 付款期限: 甲方采購產(chǎn)品使用終端為: 合同簽訂之日內(nèi)甲方需向乙方一次性支付整(小寫:.元)定金,發(fā)貨前一次性支付尾款 整(小寫: 元)。 第五條 違約責(zé)任: 1、 甲乙雙方若未履行本合同義務(wù),均屬違約; 2、 如乙方拖延交貨,將承擔(dān)以下違約責(zé)任:承擔(dān)違約金或無條件接受甲方終止合同 3、 由于不可抗力原因(應(yīng)事先通知甲方并征得采購人同意), 乙方延誤交貨或完 工期限,或由于不可抗力原因影響甲方付款,可不執(zhí)行違約責(zé)任條款,由雙方協(xié)商解決。 對不可抗力的解釋,依《民法典》有關(guān)規(guī)定。 4、 乙方所交付的貨物品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量不符合合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的, 甲方有權(quán) 采取下列任意種措施: A.乙方承擔(dān)修理、更換、減少價款等違約責(zé)任; B.甲方有權(quán)拒收、扣留已交付的貨物直至乙方提供符合要求的貨物; 第五條 在執(zhí)行合同期限內(nèi),任何一方因不可抗力造成不能履行合同時,應(yīng)立即通知 對方, 并寄送權(quán)威機(jī)構(gòu)出具的證明, 則合同履行期可延長, 其延長期與不可抗力的影響期 相同。不可抗力延續(xù) 30 天及以上,雙方應(yīng)通過友好協(xié)商,決定是否繼續(xù)履行合同事宜。 第六條 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,掃描件具有同樣的法律效益。 序號 | 系統(tǒng)分類 | 配置 | 數(shù)量 | 單位 | |||||||||||||||||||||
1 | 底盤車 | XML5182XYL16 | 1 | 輛 | |||||||||||||||||||||
2 | 駕駛區(qū) | 倒車影像 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||
3 | GPS定位系統(tǒng) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
4 | 弱電控制箱 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
5 | 中控軟件,用于控制壓差及溫度 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
6 | 中控顯示屏,用于顯示顯示 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
7 | 硬盤刻錄機(jī) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
8 | 監(jiān)控存儲硬盤 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
9 | 監(jiān)控系統(tǒng)鼠標(biāo) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
10 | 行車空調(diào) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
11 | 二氧化碳滅火器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
12 | 煙霧報(bào)警器警示燈 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
13 | 煙霧報(bào)警器警控制主機(jī) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
14 | 試劑準(zhǔn)備緩沖間 | 噴塑鋼化門 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||
15 | 鋼化門開合密封機(jī)構(gòu) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
16 | 鋼化門觀察窗 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
17 | 潔凈燈 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
18 | 送風(fēng)口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
19 | 過濾器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
20 | 紫外消毒燈 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
21 | 操作提示牌 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
22 | 獨(dú)立負(fù)壓機(jī)構(gòu) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
23 | 初、中、高效過濾器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
24 | 排風(fēng)消殺單元 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
25 | 煙霧報(bào)警器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
26 | 洗眼器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
27 | 試劑準(zhǔn)備區(qū) | 噴塑鋼化門 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||
28 | 鋼化門開合密封機(jī)構(gòu) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
29 | 鋼化門觀察窗 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
30 | 潔凈燈 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
31 | 送風(fēng)口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
32 | 過濾器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
33 | 紫外消毒燈 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
34 | 操作提示牌 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
35 | 獨(dú)立負(fù)壓機(jī)構(gòu) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
36 | 初、中、高效過濾器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
37 | 排風(fēng)消殺單元 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
38 | 備用220V電源插座 | 4 | 套 | ||||||||||||||||||||||
39 | 網(wǎng)線插口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
40 | 超凈工作臺電源接口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
41 | 醫(yī)用冰箱電源接口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
42 | 傳遞窗電源接口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
43 | 煙霧報(bào)警器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
44 | 洗眼器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
45 | 二氧化碳滅火器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
46 | 雙門互鎖傳遞窗 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
47 | 隔斷觀察窗,用于核心工作區(qū)可視化觀察 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
48 | 無線對講機(jī) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
49 | 監(jiān)控?cái)z像頭 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
50 | 樣本制備緩沖間 | 噴塑鋼化門 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||
51 | 鋼化門開合密封機(jī)構(gòu) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
52 | 鋼化門觀察窗 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
53 | 潔凈燈 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
54 | 送風(fēng)口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
55 | 過濾器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
56 | 紫外消毒燈 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
57 | 操作提示牌 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
58 | 獨(dú)立負(fù)壓機(jī)構(gòu) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
59 | 初、中、高效過濾器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
60 | 排風(fēng)消殺單元 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
61 | 煙霧報(bào)警器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
62 | 洗眼器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
63 | 樣本制備區(qū) | 噴塑鋼化門 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||
64 | 鋼化門開合密封機(jī)構(gòu) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
65 | 鋼化門觀察窗 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
66 | 潔凈燈 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
67 | 送風(fēng)口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
68 | 過濾器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
69 | 紫外消毒燈 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
70 | 操作提示牌 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
71 | 獨(dú)立負(fù)壓機(jī)構(gòu) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
72 | 初、中、高效過濾器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
73 | 排風(fēng)消殺單元 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
74 | 核酸提取儀電源接口 | 3 | 套 | ||||||||||||||||||||||
75 | 生物安全柜電源接口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
76 | 自動化分杯電源接口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
77 | 多管渦旋振蕩器電源接口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
78 | 筆記本電腦電源接口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
79 | 備用220V電源插座 | 4 | 套 | ||||||||||||||||||||||
80 | 網(wǎng)線插口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
81 | 煙霧報(bào)警器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
82 | 操作臺 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
83 | 物品吊柜 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
84 | 洗眼器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
85 | 二氧化碳滅火器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
86 | 雙門互鎖傳遞窗 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
87 | 隔斷觀察窗,用于核心工作區(qū)可視化觀察 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
88 | 無線對講機(jī) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
89 | 監(jiān)控?cái)z像頭 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
90 | 樣本傳遞窗 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
91 | 擴(kuò)增分析區(qū)緩沖間 | 噴塑鋼化門 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||
92 | 鋼化門開合密封機(jī)構(gòu) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
93 | 電子互鎖系統(tǒng) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
94 | 鋼化門觀察窗 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
95 | 潔凈燈 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
96 | 送風(fēng)口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
97 | 過濾器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
98 | 紫外消毒燈 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
99 | 操作提示牌 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
100 | 獨(dú)立負(fù)壓機(jī)構(gòu) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
101 | 初、中、高效過濾器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
102 | 排風(fēng)消殺單元 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
103 | 煙霧報(bào)警器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
104 | 洗眼器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
105 | 空氣開關(guān) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
106 | 高壓滅菌器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
107 | 高壓滅菌器電源接口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
108 | 擴(kuò)增分析區(qū) | 噴塑鋼化門 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||
109 | 鋼化門開合密封機(jī)構(gòu) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
110 | 電子互鎖系統(tǒng) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
111 | 鋼化門觀察窗 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
112 | 潔凈燈 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
113 | 送風(fēng)口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
114 | 過濾器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
115 | 紫外消毒燈 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
116 | 操作提示牌 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
117 | 獨(dú)立負(fù)壓機(jī)構(gòu) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
118 | 初、中、高效過濾器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
119 | 排風(fēng)消殺單元 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
120 | 備用220V電源插座 | 4 | 套 | ||||||||||||||||||||||
121 | PCR電源接口 | 5 | 套 | ||||||||||||||||||||||
122 | 電腦電源接口 | 5 | 套 | ||||||||||||||||||||||
123 | 傳遞窗電源接口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
124 | 網(wǎng)線插口 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
125 | 操作臺 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
126 | 煙霧報(bào)警器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
127 | 洗眼器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
128 | 二氧化碳滅火器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
129 | 雙門互鎖傳遞窗 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
130 | 隔斷觀察窗,用于核心工作區(qū)可視化觀察 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
131 | 無線對講機(jī) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
132 | 監(jiān)控?cái)z像頭 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
133 | 空調(diào)艙 | 空調(diào)主機(jī) | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||
134 | 恒溫恒濕系統(tǒng) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
135 | 初、中、高效過濾器 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
136 | 空調(diào)罩 | 不銹鋼風(fēng)管 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||
137 | 電子風(fēng)閥 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
138 | 風(fēng)管保溫 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||
139 | 附件 | 鋁合金爬梯 | 3 | 套 | |||||||||||||||||||||
以下配置均為選配項(xiàng)目, 無線對講 5G互聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng) 5G流量卡 無線路由器 污水處理系統(tǒng)-自動版 液壓支腿 - 4腿聯(lián)動版 液壓支腿自動調(diào)平系統(tǒng) 市電延長線(軟銅5芯) 超低溫防護(hù) - 低溫地區(qū)適用 UPS(支持壓差、實(shí)驗(yàn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)30分鐘以上) UPS能源管理系統(tǒng) UPS鋰電池組(1度電) 發(fā)電機(jī)(支持壓差、實(shí)驗(yàn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)2小時以上) 發(fā)電機(jī)燃油管理系統(tǒng) 發(fā)電機(jī)燃油升級包(1小時) 運(yùn)輸服務(wù)(輸入公里數(shù)) 培訓(xùn)、備案、驗(yàn)收服務(wù) 技術(shù)人員差旅
| |||||||||||||||||||||||||









微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
