福田國(guó)六餐廚垃圾車(chē)

站在新起點(diǎn),迎接新挑戰(zhàn),福田國(guó)六餐廚垃圾車(chē)帶你創(chuàng)造新成績(jī)。餐廚垃圾車(chē)用于收運(yùn)垃圾范圍較廣的小區(qū),學(xué)校,景區(qū),工廠等。

此款車(chē)型的外形尺寸為6100X2260,2310,2360X2820(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為8280(kg),整備質(zhì)量為5850(kg),最高車(chē)速80(km/h)。
福田國(guó)六餐廚垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為BJ1084VGJEK-01,底盤(pán)軸距為3360(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.50R16 14PR,8.25R16 14PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為WP3NQ160E61,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 華環(huán)牌TSW5080TCAB6型餐廚垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 華環(huán)牌TSW5080TCAB6型餐廚垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6100X2260,2310,2360X2820(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1084VGJEK-01 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 2235(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1560(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5850(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1084VGJEK-01 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1785(mm) |
| 軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1630(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17853 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 14PR,8.25R16 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。側(cè)面防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護(hù)由后部絞龍代替,最下端離地高為490毫米。該車(chē)用于餐廚垃圾收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為箱體、上料機(jī)構(gòu)提升架。 | |||

福田國(guó)六餐廚垃圾車(chē)銷(xiāo)量領(lǐng)先,源于格言“站著不動(dòng)的人,永遠(yuǎn)只是觀眾。”
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
