慶鈴(繁體)純電動(dòng)餐廚垃圾車

慶鈴(繁體)純電動(dòng)餐廚垃圾車爆款的秘訣是什么?今天小編就為大家來(lái)解密。純電動(dòng)餐廚垃圾車主要用于城市、農(nóng)村、工廠的各種垃圾收集運(yùn)輸,常用于運(yùn)輸小區(qū)生活垃圾。

慶鈴(繁體)純電動(dòng)餐廚垃圾車整車外形尺寸7940X2540X3120(mm),上戶噸位為:6870(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速85(km/h)。
慶鈴(繁體)純電動(dòng)餐廚垃圾車的底盤型號(hào)為QL1180BEVEKMHY,底盤軸距為4600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用315/80R22.5 20PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為TZ370XS-LKM1302,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 開沃牌NJL5180TCABEV型純電動(dòng)餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 開沃牌NJL5180TCABEV型純電動(dòng)餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 7940X2540X3120(mm) |
| 底盤型號(hào): | QL1180BEVEKMHY | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6870(Kg) | 前懸后懸: | 1370/1970(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 11000(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | QL1180BEVEKMHY | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2065(mm) |
| 軸距: | 4600(mm) | 后輪距: | 1855(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 4/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 20653 |
| 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 20PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM1302 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 185/252 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1.該車裝有提料機(jī)構(gòu)總成等專用裝置,主要用于收集和轉(zhuǎn)運(yùn)餐廚垃圾;2.側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235A,與車輛連接方式:螺栓連接;后防護(hù)裝置材料:16MnREL,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸:189mm×77mm,離地高度430mm;3.該車儲(chǔ)能裝置種類為磷酸鐵鋰鋰離子動(dòng)力蓄電池,型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):C105L-3P32S/南京創(chuàng)源天地動(dòng)力科技有限公司,單體型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):LF105 /惠州億緯鋰能股份有限公司;4.驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:TZ370XS-LKM1302/蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司,額定功率120kW,峰值功率185kW;5.ABS型號(hào):APG3550500H1,生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;6.裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | |||

這幾年,國(guó)家密集發(fā)布和實(shí)施了一系列的政策措施,在投資和準(zhǔn)入管理方面、優(yōu)化運(yùn)輸環(huán)境方面、提升產(chǎn)品管理方面以及新能源專用車推廣方面進(jìn)行規(guī)范和引導(dǎo),對(duì)慶鈴(繁體)純電動(dòng)餐廚垃圾車市場(chǎng)產(chǎn)生了積極影響。這款慶鈴(繁體)純電動(dòng)餐廚垃圾車就是新政策下誕生的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
