東風國六壓縮式垃圾車

隨著多地媒體報道的關(guān)于東風國六壓縮式垃圾車的使用量增多,越來越來的人們開始關(guān)注起東風國六壓縮式垃圾車的安全問題,一系列的政策使東風國六壓縮式垃圾車的銷量也是陸續(xù)增加,下面帶大家了解一下東風國六壓縮式垃圾車的相關(guān)配置。壓縮式垃圾車適合在城市的垃圾中轉(zhuǎn)站、小區(qū)、學校等地方使用,方便快捷。

東風國六壓縮式垃圾車整車外形尺寸8760,8860,8960,9060,9240,9440X2500,2550X3150,3250(mm),上戶噸位為:6970,6905,6570,6505(Kg),駕駛室準乘人數(shù)為2,3人,最高車速89(km/h)。
東風國六壓縮式垃圾車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 潤知星牌SCS5180ZYSDFH6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 潤知星牌SCS5180ZYSDFH6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8760,8860,8960,9060,9240,9440X2500,2550X3150,3250(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6970,6905,6570,6505(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2860,1430/2830(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10900,11300(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 專用功能說明: | |||
| 隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝駕駛室輪罩;駕駛室前臉擾流罩為選裝件.該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置.當軸距為4500mm時選裝工作裝置外形長/后伸(mm)對應關(guān)系為: ①無上料裝置:8760/0;②全密封斗或擺臂裝置:8860/100; ③三角斗或翻桶裝置:9240/480;當軸距為4700mm時選裝工作裝置外形長/后伸(mm)對應關(guān)系為: ①無上料裝置:8960/0;②全密封斗或擺臂裝置:9060/100; ③三角斗或翻桶裝置:9440/480.側(cè)防護材料為Q235B;與車架焊接連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高490mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)對應關(guān)系:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8.選裝油箱,排氣管樣式, | |||


這款東風國六壓縮式垃圾車體現(xiàn)了專用車企業(yè)始終秉承“客戶的生意就是專汽人的命”這一理念,不計成本的為用戶服務。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
