國(guó)六車廂可卸式垃圾車

守得云開(kāi)見(jiàn)明月,日子終將好起來(lái)!周末無(wú)休,全體在線,需要國(guó)六車廂可卸式垃圾車的客戶,歡迎來(lái)電咨詢。車廂可卸式垃圾車適用于生活小區(qū)、商業(yè)區(qū)定時(shí)進(jìn)行垃圾收集。

此款車型的外形尺寸為4400X1700X1970(mm),整車的總質(zhì)量為2665(kg),整備質(zhì)量為1535(kg),最高車速100(km/h)。
國(guó)六車廂可卸式垃圾車的底盤型號(hào)為DXK1031TK4JH8 二類 東風(fēng)小康汽車有限公司,底盤軸距為2850(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ,使用185R14LT規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為DK15C,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 炎帝牌SZD5032ZXXE6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5032ZXXE6型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4400X1700X1970(mm) |
| 底盤型號(hào): | DXK1031TK4JH8 二類 東風(fēng)小康汽車有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 2665(Kg) | 接近/離去角: | 28/20(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1000(Kg) | 前懸后懸: | 665/885(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 1535(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DXK1031TK4JH8 二類 東風(fēng)小康汽車有限公司 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1460(mm) |
| 軸距: | 2850(mm) | 后輪距: | 1350(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 5/6 |
| 輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 14603 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R14LT | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| ABS型號(hào):WX80;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)向精工有限公司;選裝描述:選裝ETC車載裝置;選裝前照燈,后視鏡,翼子板裝飾件,側(cè)轉(zhuǎn)向燈,晝間行車燈,前霧燈,輪眉黑色裝飾條,輪輞造型;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DK15C/7.9;專用功能及裝置:該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為勾臂;整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具等. | |||

國(guó)六車廂可卸式垃圾車的生產(chǎn),依據(jù)我公司質(zhì)量方針:產(chǎn)品領(lǐng)先是我們永恒的目標(biāo),用戶滿意是我們不懈的追求,優(yōu)質(zhì)服務(wù)是我們最好的承諾。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
