比亞迪純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)

比亞迪純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)的安全性能可靠,工作性能穩(wěn)定,在未來(lái)的發(fā)展中廠家應(yīng)在保持現(xiàn)有技術(shù)的前提下,繼續(xù)開(kāi)發(fā)新技術(shù),進(jìn)一步去完善好自家產(chǎn)品!

比亞迪純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸7010X2115X2540(mm),上戶噸位為:800(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車(chē)速90(km/h)。
比亞迪純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為BYD107017BBEVD3,底盤(pán)軸距為3360(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用215/75R17.5規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為BYD-2912TZ-XY-A,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 高漠牌GSK5070ZYSBYBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 高漠牌GSK5070ZYSBYBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 7010X2115X2540(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | BYD107017BBEVD3 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7490(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 800(Kg) | 前懸后懸: | 1135/2115(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6560(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BYD107017BBEVD3 | 燃油種類(lèi): | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1645(mm) |
| 軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 4/4 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 16453 |
| 輪胎規(guī)格: | 215/75R17.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| BYD-2912TZ-XY-A | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | - | 150/205 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 該車(chē)專(zhuān)用裝置為垃圾箱體,壓縮機(jī)構(gòu),主要用于轉(zhuǎn)運(yùn)生活垃圾.后伸400mm.側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,與車(chē)輛連接方式為螺栓連接,后防護(hù)由車(chē)身結(jié)構(gòu)替代,車(chē)身結(jié)構(gòu)下邊緣離地高度為490mm.動(dòng)力蓄電池種類(lèi):鎳鈷錳酸鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型:永磁同步電機(jī),額定功率110KW,峰值功率150KW.生產(chǎn)企業(yè);比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):克諾爾商用車(chē)系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS8;電池布置位置:車(chē)輛底部.隨底盤(pán)選裝藍(lán)底LOGO,黑底LOGO. | |||


比亞迪純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)能銷(xiāo)往全國(guó),說(shuō)明成功沒(méi)有快車(chē)道,幸福沒(méi)有高速路,所有的成功,都來(lái)自不倦的努力和奔跑。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
