綠葉牌國六8噸灑水車

人格的完善是本,財(cái)富的確立是末,這款綠葉牌國六8噸灑水車帶你走向致富道路。

綠葉牌國六8噸灑水車整車外形尺寸6850X2185X2410(mm),上戶噸位為:7050(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速103(km/h)。
綠葉牌國六8噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1125SJ8CDC 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司,底盤軸距為3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 綠葉牌JYJ5129GSSF型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 綠葉牌JYJ5129GSSF型灑水車 | 外形尺寸: | 6850X2185X2410(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7050(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1920(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4750(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802(mm) |
| 軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | 1630,1650(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1745,18023 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 運(yùn)輸介質(zhì)為:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米。罐體總?cè)萘?7.4立方米,罐體有效容積:7.05立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 4150×1910×1190。側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為Q235,連接方式均為螺栓連接。后下部防護(hù)裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×120mm,離地高度為:450mm。專用裝置為水泵、水罐、噴槍,主要用于噴灑路面,起除塵和降溫作用。ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.罐體后部選裝箭頭燈。選裝后平臺(tái)結(jié)構(gòu),選裝中部及后部沖洗結(jié)構(gòu),選裝后置花灑結(jié)構(gòu)。隨底盤選裝駕駛室。 | |||


這款綠葉牌國六8噸灑水車展現(xiàn)了生產(chǎn)業(yè)從提供產(chǎn)品到提供產(chǎn)品和服務(wù),再向提供服務(wù)解決方案轉(zhuǎn)變,服務(wù)化已成為專用車行業(yè)發(fā)展的重要方向,專用車行業(yè)呈現(xiàn)出“服務(wù)為主導(dǎo)”的發(fā)展趨勢(shì)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
