賽沃牌躍進國六3噸防役消毒灑水車

好的賽沃牌躍進國六3噸防役消毒灑水車從來不缺乏市場,你對他的擁有只是時間早晚的事!

此款車型的外形尺寸為5440X1750X2100,2450(mm),整車的總質量為4495(kg),整備質量為2380(kg),最高車速100(km/h)。
賽沃牌躍進國六3噸防役消毒灑水車的底盤型號為SH1043PEDBNZ2,底盤軸距為2650,2850,3100,3308(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為Q23-95E60 Q23-110E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 賽沃牌SAV5040TSDE6型防役消毒灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 賽沃牌SAV5040TSDE6型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 5440X1750X2100,2450(mm) |
| 底盤型號: | SH1043PEDBNZ2 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
| 額定質量: | 1985(Kg) | 前懸后懸: | 1090/1700(mm) |
| 整備質量: | 2380(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | SH1043PEDBNZ2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1316,1438,1445(mm) |
| 軸距: | 2650,2850,3100,3308(mm) | 后輪距: | 1223,1380,1405,1410(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/4+5,3/3+2 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1316,1438,14453 |
| 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| Q23-110E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 83/113 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要專用裝置為罐體和噴灑裝置,主要用防役消毒、環衛噴灑等.罐體總容量:2.19立方米,罐體有效容積:2.08立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):2400×1300×950.側后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接,后防護截面尺寸(mm):50×120,后防護離地高度370mm.僅采用軸距2650mm.ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司.選裝后部霧炮裝置;隨底盤選裝駕駛室. | |||


人多額差異在于業余時間,業余時間生產著人才,也生產著懶漢,由此不僅使工作業績有別,也區分出高低優劣的人生境界。賽沃牌躍進國六3噸防役消毒灑水車對質量的要求也是如此。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
