江匯威牌陜汽國六11噸灑水車

這款江匯威牌陜汽國六11噸灑水車操作簡單方便,使用范圍廣泛,下面我們一起來了解一下這款車的配置吧!

此款車型的外形尺寸為8300,8500X2500X3250(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7350,7550(kg),最高車速89(km/h)。
江匯威牌陜汽國六11噸灑水車的底盤型號為SX1189LA1F1C,底盤軸距為4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK05240-60 YCK05210-60 YCK05190-60 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A WP7H270E68 WP4.6NQ220E62 YCS04200-61A YCS04220-61A,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 江匯威牌JWD5180GSSS6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 江匯威牌JWD5180GSSS6型灑水車 | 外形尺寸: | 8300,8500X2500X3250(mm) |
| 底盤型號: | SX1189LA1F1C | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10520,10320(Kg) | 前懸后懸: | 1340/2460,1340/2660(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7350,7550(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | SX1189LA1F1C | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1935,1960(mm) |
| 軸距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1935,19603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
| WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| YCK05210-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 157/214 |
| YCK05190-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 140/191 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 180/245 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| WP4.6NQ220E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP7H270E68 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| YCS04200-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車專用裝置為噴霧降塵裝置和罐體,通過噴灑抑塵固化等實現(xiàn)抑制揚(yáng)塵污染.罐體總?cè)萘?0.83立方米,罐體有效容積10.32立方米,罐體尺寸(長×寬×高)(mm)為:5000*2300*1450,4800*2400*1450;2、側(cè)防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235,連接方式為焊接連接+螺栓連接;后防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后防護(hù)離地高度為480mm;3、僅選用4500,4700軸距的底盤,整車長/前懸/軸距/后懸 (mm)對應(yīng)關(guān)系為: 8300/1340/4500/2460,8500/1340/4500/2660,8500/1340/4700/2460。 4,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V). | |||

江匯威牌陜汽國六11噸灑水車黃金排量,致富好幫手。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
