海德牌東風國六11噸灑水車

顏值同行業(yè)最高;配置同行業(yè)最高;價格同行業(yè)最低;價格歡迎來電咨詢。

海德牌東風國六11噸灑水車整車外形尺寸8235,8265,8685,8715X2500X3010(mm),上戶噸位為:10115,10180,10385,10450(Kg),駕駛室準乘人數(shù)為3,2人,最高車速89,98(km/h)。
海德牌東風國六11噸灑水車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260,底盤承載力強,可靠耐用。
| 海德牌CHD5182GSSDFE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 海德牌CHD5182GSSDFE6型灑水車 | 外形尺寸: | 8235,8265,8685,8715X2500X3010(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10115,10180,10385,10450(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2335,1430/2335(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7690,7420(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
| 專用功能說明: | |||
| 車輛主要專用裝置為水罐體、水泵、水路系統(tǒng),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)境清潔作業(yè),對路面灑水降塵,園林綠化.僅選用4500mm軸距.罐體外形尺寸(長軸×短軸×罐長)(mm):2350×1380×4500,有效容積:10.6立方米,介質(zhì)名稱:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米.隨底盤選裝限速裝置,限速89.選裝不同外形尺寸和整備質(zhì)量的駕駛室.選裝無車門裙板.選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板.選裝踏步結(jié)構(gòu).選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板.選裝前下視鏡.選裝前霧燈.選裝后處理隔熱罩.選裝與車身顏色相同的前保險杠.駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝駕駛室頂部裝飾燈.選裝后視鏡.選裝駕駛室前面罩.選裝前保險杠及前部燈具.選裝后部燈具.選裝底盤布置.選裝前智能灑水裝置,對應(yīng)前伸450mm,外形尺寸(長)8685mm(前懸1400mm);8715mm(前懸1430mm).選裝后部圓形噴嘴.選裝卷管總成.選裝左右綠化澆灌裝置.選裝頂部綠化澆灌裝置.選裝箭頭式作業(yè)指示燈.選裝新式車輛外部標識牌及位置.選裝不帶作業(yè)指示燈牌.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.車輛側(cè)面防護裝置的材料材質(zhì)為鋁合金,連接方式為螺栓連接.后下部防護裝置的材料材質(zhì)為Q235鋼,連接方式為焊接,斷面尺寸(mm)為80×160,最大離地高度為455mm. | |||


海德牌東風國六11噸灑水車功能強大,一臺抵多臺。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
