工九牌東風國六10噸灑水車

知識改變命運,工九牌東風國六10噸灑水車創造未來。

此款車型的外形尺寸為7475X2500,2530X2870(mm),整車的總質量為16200(kg),整備質量為6100(kg),最高車速105(km/h)。
工九牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為EQ1165LJ9CDE,底盤軸距為3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60 D45TCIF1 D4.5NS6B240,底盤承載力強,可靠耐用。
| 工九牌XSZ5160GSSE6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 工九牌XSZ5160GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 7475X2500,2530X2870(mm) |
| 底盤型號: | EQ1165LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 19/13.2(°) |
| 額定質量: | 9905,9970(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2265(mm) |
| 整備質量: | 6100(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1165LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949,1898,1904,1960(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,7/7+3,6/7+3 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1862,1933,1949,1898,1904,19603 |
| 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/240 |
| 專用功能說明: | |||
| 罐體總容量:10.39立方米,罐體有效容積9.9 立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2275×1500;僅選用軸距3950(mm);側防護材料材質為鋁合金,與副車架采用螺栓連接; 后防護材料材質為Q235,連接方式為焊接連接,截面尺寸為200×80(mm),離地高度為490mm;ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;專用裝置:罐體,主要用于噴灑路面,除塵和降溫.隨底盤選裝駕駛室。 | |||


工九牌東風國六10噸灑水車看似含蓄卻永恒,永恒的華麗也將在那一剎那定格。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
