廣環牌東風4噸燃料電池灑水車

這款廣環牌東風4噸燃料電池灑水車設計合理,質量有保障,尺寸符合國家公告,上戶無憂,方便快捷。

此款車型的外形尺寸為7600X2350X2440(mm),整車的總質量為9000(kg),整備質量為5700(kg),最高車速90(km/h)。
廣環牌東風4噸燃料電池灑水車的底盤型號為EQ1090TACFCEVJ3,底盤軸距為4100(mm),排放標準為,使用9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ368XSD08,底盤承載力強,可靠耐用。
| 廣環牌GH5091GSSFCEV型燃料電池灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 廣環牌GH5091GSSFCEV型燃料電池灑水車 | 外形尺寸: | 7600X2350X2440(mm) |
| 底盤型號: | EQ1090TACFCEVJ3 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 9000(Kg) | 接近/離去角: | 15/14(°) |
| 額定質量: | 3105(Kg) | 前懸后懸: | 1123/2377(mm) |
| 整備質量: | 5700(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1090TACFCEVJ3 | 燃油種類: | 氫氣 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1760(mm) |
| 軸距: | 4100(mm) | 后輪距: | 1630(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 17603 |
| 輪胎規格: | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ368XSD08 | 上海汽車電驅動有限公司 | 0 | 120/164 |
| 專用功能說明: | |||
| 罐體有效容積:3.2立方米,罐體外形尺寸(mm):1597(長軸)×1000(短軸)×2760(長);左、右兩側防護為裙板結構,聯接方式為螺栓連接;后防護裝置的截面尺寸為50x155,離地高度為470mm,與底盤大梁螺栓連接;專用功能:道路清洗,園林綠化作業;專用裝置:罐體,水泵;儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;燃料電池類型/生產廠家:質子交換膜燃料電池(PEMFC)/上海重塑能源科技有限公司;電機的額定/峰值功率分別為:60kW/120kW;ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;可外接充電. | |||

廣環牌東風4噸燃料電池灑水車體現了專用車生產企業不斷創新,堅持不懈,努力進行新產品的研發,對設備及產線進行技改,以提高產品的工藝水平的匠心精神。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
