豐霸牌東風(fēng)10噸純電動灑水車

我就是我,我就是不一樣的豐霸牌東風(fēng)10噸純電動灑水車

豐霸牌東風(fēng)10噸純電動灑水車整車外形尺寸8110,8250,8360,8730X2530X2850,2900(mm),上戶噸位為:9205(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速90(km/h)。
豐霸牌東風(fēng)10噸純電動灑水車的底盤型號為EQ1181DACEV4,底盤軸距為4500(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為TZ366XS50E,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 豐霸牌STD5180GSSEQGFEV型純電動灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 豐霸牌STD5180GSSEQGFEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 8110,8250,8360,8730X2530X2850,2900(mm) |
| 底盤型號: | EQ1181DACEV4 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11,16/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9205(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2350(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1181DACEV4 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910,1980(mm) |
| 軸距: | 4500(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1910,19803 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ366XS50E | 成都中車電機(jī)有限公司 | 0 | 180/245 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車裝備有罐體,灑水裝置等專用作業(yè)裝置,用于實(shí)現(xiàn)道路的灑水作業(yè);2.電池種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/湖北億緯動力有限公司/湖北億緯動力有限公司,磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;3.電機(jī)的額定/峰值功率分別為:120kW/180kW;4.ABS型號/生產(chǎn)廠家為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):鋁合金,螺栓聯(lián)接,后部防護(hù)材質(zhì)為Q235,螺栓連接,截面尺寸為120×60mm,離地高度490mm;6.罐體總?cè)萘?9.66立方米,有效容積:9.2立方米;介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長)為:2150×1300×4500(mm);7.可選裝直接供電式車載ETC裝置,選裝前部對沖,罐體側(cè)面灑水裝置,不同外觀電子灑水炮,不同爬梯樣式,后部水管樣式,選裝不帶卷盤,前部電子灑水炮;選裝不帶前部電子灑水炮時,前伸量/長度(mm):0/8110,140/8250,250/8360,選裝電子灑水炮時,前伸量/長度(mm):620/8730. | |||


豐霸牌東風(fēng)10噸純電動灑水車具有結(jié)構(gòu)簡單、操縱便捷、使用成本低、適用范圍廣等優(yōu)勢。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
