程力威牌東風(fēng)國(guó)六4噸灑水車(chē)

程力威牌東風(fēng)國(guó)六4噸灑水車(chē)爆款的秘訣是什么?今天小編就為大家來(lái)解密。

此款車(chē)型的外形尺寸為5990,6500X2000X2380(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為7360(kg),整備質(zhì)量為3375(kg),最高車(chē)速110(km/h)。
程力威牌東風(fēng)國(guó)六4噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1075SJ3CDF,底盤(pán)軸距為2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A Q25N-152E60 ZD25D16-6D Q25D-162E60 Q25A-150E60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力威牌CLW5070GSSD6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5070GSSD6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 5990,6500X2000X2380(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 21/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3855(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1627(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3375(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7,8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,1613,15403 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
| YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
| D20TCIF61 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 103/141 |
| YCY24155-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 113/154 |
| Q25N-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2496 | 112/153 |
| ZD25D16-6D | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 120/164 |
| Q25D-162E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2496 | 116/158 |
| Q25A-150E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2496 | 110/150 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1.該車(chē)僅選用3308mm軸距,罐體總?cè)萘繛?.04立方米,罐體有效容積為3.85立方米,罐體尺寸為(mm):3400×1600×1100,3300×1600×1100。2.防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430。3.ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。4.專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5.隨底盤(pán)選裝駕駛室。可選裝前沖灑水裝置位置。可選裝尾燈安裝位置。選裝新款后部樣式。6.選裝新款后平臺(tái)樣式。7.選裝上裝外觀(guān)樣式。隨底盤(pán)選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置。8.選裝出水口樣式,選裝輪罩樣式,選裝氣動(dòng)球閥,選裝前沖樣式,選裝后平臺(tái)水炮樣式,選裝箭頭燈樣式,選裝高位花灑,選裝爬梯扶手,選裝側(cè)防護(hù)連接桿樣式。9.選裝前沖電子水炮,前伸為510mm,對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)6500mm。10.選裝新款側(cè)后防外觀(guān)樣式,側(cè)后防護(hù)連接方式均為螺栓連接。 | |||


這款新型程力威牌東風(fēng)國(guó)六4噸灑水車(chē)的誕生,體現(xiàn)了專(zhuān)用車(chē)企業(yè)“為客戶(hù)創(chuàng)造更大價(jià)值,為彼此的事業(yè)增光添彩”的宗旨。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
