東風牌乘龍9噸純電動清洗灑水車

東風牌乘龍9噸純電動清洗灑水車行業高度重視,正式發布符合新趨勢和高價值的合規產品解決方案,持續推動合規車型普及。今天為大家普及東風牌乘龍9噸純電動清洗灑水車的配置。

此款車型的外形尺寸為9910,8910X2520X3020,3050(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為8550,8900(kg),最高車速89(km/h)。
東風牌乘龍9噸純電動清洗灑水車的底盤型號為LZ5180XXYM3AZBEV12T,底盤軸距為5000,4500,7100(mm),排放標準為,使用295/80R22.5,10.00R20規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ342XSSFY02,底盤承載力強,可靠耐用。
| 東風牌DFZ5180GXSBEV型純電動清洗灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 東風牌DFZ5180GXSBEV型純電動清洗灑水車 | 外形尺寸: | 9910,8910X2520X3020,3050(mm) |
| 底盤型號: | LZ5180XXYM3AZBEV12T | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
| 額定質量: | 9255,9320,8905,8970(Kg) | 前懸后懸: | 1445/2465(mm) |
| 整備質量: | 8550,8900(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | LZ5180XXYM3AZBEV12T | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 2020(mm) |
| 軸距: | 5000,4500,7100(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 11/12+9 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 20203 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ342XSSFY02 | 陜西法士特齒輪有限責任公司 | 0 | 180/245 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車裝備有罐體,噴水架等專用作業裝置,用于實現道路的清潔、灑水作業;罐體總容量9.34立方米,罐體有效容積8.9立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2250×1450;側、后防護材質均為Q235,均采用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:480mm;儲能裝置種類/儲能裝置生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司.電機種類/電機型號/電機生產企業/電機控制器型號/電機控制器生產企業/電機額定功率/電機峰值功率:永磁同步電機/TZ342XSSFY02/陜西法士特齒輪有限責任公司/KTZ54X46S-GVD55051/深圳市英威騰電動汽車驅動技術有限公司/110kw/180kw;ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.僅選用軸距5000(mm),選裝不帶前噴水架時前伸量/長度(mm):0/8910,配備前噴水架時前伸量/長度(mm):1000/9910. | |||


經過以上對東風牌乘龍9噸純電動清洗灑水車外觀、上裝以及底盤的了解,是否被它強有力的實用性能深深吸引呢?不要遲疑,趕緊下手吧。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
