川丹汽運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六16噸灑水車

有這樣一款專用車,它不僅在銷量榜上居高不下,更是高性價(jià)比的代名詞,它就是川丹汽運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六16噸灑水車。

此款車型的外形尺寸為10250X2520X3070(mm),整車的總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為9750(kg),最高車速89(km/h)。
川丹汽運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六16噸灑水車的底盤(pán)型號(hào)為DFH1250BX1,底盤(pán)軸距為1995+4000(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為B6.2NS6B245 B6.2NS6B260,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 川丹汽運(yùn)牌PEN5250GSS6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 川丹汽運(yùn)牌PEN5250GSS6型灑水車 | 外形尺寸: | 10250X2520X3070(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1250BX1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 13/7(°) |
| 額定質(zhì)量: | 15120,15055(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2825(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9750(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1250BX1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1934/1934,1954/1954(mm) |
| 軸距: | 1995+4000(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/8/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 8 | 軸荷: | 1934/1934,1954/19543 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180/245 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1.采用1995+4000mm軸距底盤(pán);2.罐體有效容積15.05立方米,總?cè)莘e15.81立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6400×2360×1340,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;3.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司/3631010-C2000;4.選裝駕駛室前面罩,前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板;4.側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸(mm):120×60,下邊緣離地高度480mm;5.該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化噴灑;主要裝置為水罐及噴灑裝置;車輛后部的箭頭作業(yè)燈僅在車輛作業(yè)時(shí)開(kāi)啟,車輛行駛過(guò)程中不可開(kāi)啟; | |||


川丹汽運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六16噸灑水車能聞名遐邇,依托了專用車得天獨(dú)厚的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
