中燕牌福田11噸純電動(dòng)防役消毒灑水車

生活不是用來(lái)妥協(xié)的,你退縮得越多,能讓你喘息的空間就越有限。日子不是用來(lái)將就的,你表現(xiàn)得越卑微,一些幸福的東西就會(huì)離你越遠(yuǎn)。完美逆襲從一臺(tái)中燕牌福田11噸純電動(dòng)防役消毒灑水車開(kāi)始。

中燕牌福田11噸純電動(dòng)防役消毒灑水車整車外形尺寸8560,7980X2510X2800,2850,2900,2950,3000(mm),上戶噸位為:9150,9085,9215(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速90(km/h)。
中燕牌福田11噸純電動(dòng)防役消毒灑水車的底盤型號(hào)為BJ1186EVJA5,底盤軸距為4500(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用10.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為TZ375XSSF-SZF611,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中燕牌BSZ5183TSDBEV1型純電動(dòng)防役消毒灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中燕牌BSZ5183TSDBEV1型純電動(dòng)防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 8560,7980X2510X2800,2850,2900,2950,3000(mm) |
| 底盤型號(hào): | BJ1186EVJA5 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9150,9085,9215(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2210(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8720,8655(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | BJ1186EVJA5 | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2008(mm) |
| 軸距: | 4500(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/8+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 20083 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ375XSSF-SZF611 | 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 | 175/239 | |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 車輛主要裝置為水罐水路及作業(yè)裝置,主要用于街道廣場(chǎng)小區(qū)等噴霧消毒作業(yè)及防疫預(yù)防;電池種類/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):TZ375XSSF-SZF611/陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司;儲(chǔ)能裝置單體類型/單體型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/CB220/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;額定功率:105kW;峰值功率:175kW;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)連接方式為螺栓連接;后下防護(hù)斷面尺寸(mm): 80×160,后部防護(hù)離地高度440mm;罐體有效容積:10.6立方米,罐體總?cè)萘?11.14立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為消毒液,介質(zhì)密度為850千克/立方米,罐體外形尺寸(mm)(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸):5000×2230×1420;選裝后部帶霧炮結(jié)構(gòu)時(shí),整備質(zhì)量為8720kg時(shí),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)/額定載質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3/9085,2/9150;選裝后部不帶霧炮結(jié)構(gòu)時(shí),整備質(zhì)量為8655kg時(shí),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)/額定載質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3/9150,2/9215;安裝前部電子噴槍時(shí),前伸為580mm,整車外廓長(zhǎng)/前伸/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8560/580/1270/4500/2210;選裝不帶前部電子噴槍時(shí),整車外廓長(zhǎng)/前伸/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7980/0/1270/4500/2210;選裝前部不帶電子噴槍,選裝后平臺(tái)不帶霧炮機(jī),選裝后部霧炮機(jī)樣式,選裝前部電子噴槍樣式,選裝后部不帶箭頭燈,該車型可選裝ETC車載裝置. | |||


中燕牌福田11噸純電動(dòng)防役消毒灑水車售后無(wú)憂,用心做事!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
