海格牌東風(fēng)10噸純電動(dòng)灑水車

海格牌東風(fēng)10噸純電動(dòng)灑水車作為至今是該市場(chǎng)中的常勝將軍,它的配置和性能究竟完勝在哪些方面,且讓我們一起來(lái)看下它在上裝和底盤上不同的配置亮點(diǎn):

此款車型的外形尺寸為8465X2510X2815(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為8945(kg),最高車速100(km/h)。
海格牌東風(fēng)10噸純電動(dòng)灑水車的底盤型號(hào)為EQ1180DACEV1,底盤軸距為5300,4500(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為TZ370XS-LKM1303 TZ342XSSFY02,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 海格牌KLQ5180GSSEV型純電動(dòng)灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 海格牌KLQ5180GSSEV型純電動(dòng)灑水車 | 外形尺寸: | 8465X2510X2815(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1180DACEV1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8860(Kg) | 前懸后懸: | 1225/1940(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8945(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1180DACEV1 | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1923(mm) |
| 軸距: | 5300,4500(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 19233 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM1303 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 185/252 |
| TZ342XSSFY02 | 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 | 0 | 180/245 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1、該車配有水罐,噴灑裝置和控制系統(tǒng)等,主要用于園林綠化及路面灑水、抑塵;2、罐體有效容積9.3立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm): 3900×2280×1450,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;3、側(cè)防護(hù)裝置的材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的材料為Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×50m,離地高度為485mm;4、該車可選裝鴨嘴,對(duì)沖裝置.裝備具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5、儲(chǔ)能種類類型/生產(chǎn)廠家:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司.電機(jī)額定功率:100kW,電機(jī)峰值功率:185kW;6、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. | |||


我廠生產(chǎn)的海格牌東風(fēng)10噸純電動(dòng)灑水車,配有先進(jìn)齊全的專用配置,功能齊全。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
