中燕牌五十鈴國(guó)六灑水車

中燕牌五十鈴國(guó)六灑水車暢銷車型,這款中燕牌五十鈴國(guó)六灑水車你值得擁有。

此款車型的外形尺寸為6980X2190,2170X2785,2835,2885,2485(mm),整車的總質(zhì)量為10550(kg),整備質(zhì)量為5080(kg),最高車速110(km/h)。
中燕牌五十鈴國(guó)六灑水車的底盤型號(hào)為QL1110ANKACY,底盤軸距為3815(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為4HK1-TCG61 4HK1-TCG60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中燕牌BSZ5105GSSC6B型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中燕牌BSZ5105GSSC6B型灑水車 | 外形尺寸: | 6980X2190,2170X2785,2835,2885,2485(mm) |
| 底盤型號(hào): | QL1110ANKACY | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 10550(Kg) | 接近/離去角: | 17/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 5275(Kg) | 前懸后懸: | 1110/2055(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5080(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | QL1110ANKACY | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
| 軸距: | 3815(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 16803 |
| 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4HK1-TCG61 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 139/190 |
| 4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 151/206 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| ABS型號(hào):APG3550500H1;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝描述:選裝后部噴霧裝置總成;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)、后防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235,后防護(hù)斷面尺寸:120×50(mm),離地高490(mm),連接方式均為螺栓連接;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:5.53立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm)): 3250×1850×1250;專用功能及裝置:專用作業(yè)裝置為罐體及噴灑裝置,車輛用途:主要用于路面灑水及園林綠化;其他說(shuō)明:選裝后部噴霧裝置結(jié)構(gòu)時(shí)整車高度為2785/2835/2885/2485; | |||


中燕牌五十鈴國(guó)六灑水車大放異彩,得利于工人的辛苦付出。證實(shí)沒(méi)有不勞而獲的成功,沒(méi)有輕易得來(lái)的幸福,一切都有代價(jià),都靠付出。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
