瑞力星牌東風(fēng)國六11噸灑水車

人應(yīng)該要為夢想追逐,不管現(xiàn)實(shí)給了你多少黑眼圈。今日份夢想從這里開始----瑞力星牌東風(fēng)國六11噸灑水車。

瑞力星牌東風(fēng)國六11噸灑水車整車外形尺寸7500,7750X2500X3200,3300(mm),上戶噸位為:11390,11325(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速105,89(km/h)。
瑞力星牌東風(fēng)國六11噸灑水車的底盤型號為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 瑞力星牌RLQ5185GSSE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 瑞力星牌RLQ5185GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 7500,7750X2500X3200,3300(mm) |
| 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12,19/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 11390,11325(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2290,1260/2540(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6480(Kg) | 最高車速: | 105,89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949,1904,1960(mm) |
| 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,1949,1904,19603 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
| D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176/240 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS,襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置,選裝限速裝置,限速89km/h,僅用3950mm軸距;3.側(cè),后防護(hù)裝置材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,后防護(hù)截面尺寸為60×120mm,離地高度為470mm;4.罐體總?cè)萘?1.56立方米,罐體有效容積11立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應(yīng)關(guān)系為:4200×2300×1450;5.專用裝置:水罐,水泵及噴灑裝置,主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;6.選裝不同外形管道,選裝風(fēng)機(jī)樣式,選裝噴灑裝置樣式,選裝后噴霧,選裝左側(cè)噴灑,選裝右側(cè)噴灑,選裝后平臺(tái)樣式,選裝LED箭頭指示燈,選裝右側(cè)管道,選裝自動(dòng)球閥樣式. | |||


瑞力星牌東風(fēng)國六11噸灑水車是在新的合規(guī)化格局開啟之下誕生的產(chǎn)品,表明了隨州專用車必將以更高品質(zhì)的合規(guī)產(chǎn)品,更高效率的貼心服務(wù),引領(lǐng)中國專汽行業(yè)加速發(fā)展,開創(chuàng)中國專用車更加美好的明天!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
