宇通牌宇通國六10噸灑水車

寶劍鋒從磨礪出,宇通牌宇通國六10噸灑水車作為一個和新中國共成長、始終相信只有抗爭自強,才能一往無前。

此款車型的外形尺寸為8030,8610X2510X2895(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為7770,7550(kg),最高車速89(km/h)。
宇通牌宇通國六10噸灑水車的底盤型號為ZKH1180P1D6J,底盤軸距為4500,5000,4200,5300,3800,4700(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06270-60 YCK05240-60 YCK05260-66 YCK05248-66 YCS04220-66 YCDV4863-235,底盤承載力強,可靠耐用。
| 宇通牌YTZ5180GSST0D6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 宇通牌YTZ5180GSST0D6型灑水車 | 外形尺寸: | 8030,8610X2510X2895(mm) |
| 底盤型號: | ZKH1180P1D6J | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 13/10,16/10(°) |
| 額定質量: | 10100,10320,10035,10255(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2080(mm) |
| 整備質量: | 7770,7550(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZKH1180P1D6J | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1892,1952,1910,2068,1930(mm) |
| 軸距: | 4500,5000,4200,5300,3800,4700(mm) | 后輪距: | 1855,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+8,8/10,4/4+2 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1892,1952,1910,2068,19303 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| YCK05260-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 191/260 |
| YCK05248-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 182/248 |
| YCS04220-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCDV4863-235 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 4728 | 173/236 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車有兩種罐體,罐體總容量均為10.5立方米, 罐體有效容積均為10.03立方米,介質名稱:水,密度1000千克/立方米,罐體1外形尺寸(長×長軸×短軸)為4700×2400×1400(mm);罐體2外形尺寸(長×長軸×短軸)為4600×2400×1420(mm);2、該車型有2種配置:A(車前有灑水炮),B(車前無灑水炮);A配置時,整車長度為8610mm,接近角13°,前伸為580mm;B配置時,整車長度為8030mm,接近角16°;3、該車僅選用4500mm軸距;4、側防護裝置材料為Q355,與車輛采用螺栓連接;后防護裝置1材料為QStE700TM,與車輛采用螺栓連接,截面尺寸為:160×120(mm),離地高度為:480mm;后防護裝置2材料為QStE700TM,與車輛采用螺栓連接,截面尺寸為:120×80(mm),離地高度為:470mm;5、隨底盤選裝駕駛室前面罩、腳踏結構、不同外觀進氣系統、后視鏡結構;6、選裝不同外觀前遙控灑水炮、后灑水炮及接口、罐口、前鴨嘴及安裝結構、罐上噴灑裝置、箭頭燈、卷管盤、后上噴霧、后平臺、護欄、后輪罩、尾燈支架、球閥,選裝罐體封頭造型、管路三合一、氣控箱、電控閥、后灑安裝位置、后下噴霧、罐體后爬梯位置、頂部罐口位置、對沖上加壓出水口、不同結構自吸、新結構爬梯、新結構濾網三通、不同結構對沖、對沖安裝位置、不同結構水位計、高壓噴水系統、中排沖裝置、后平臺抱管裝置、方形管箱、圓形管箱、備胎安裝位置及管路、罐體后扶手、罐頂小拉手、罐后小拉手、后箭頭燈支架、罐體頂部護欄數量、罐體連接結構,不同外觀前輪罩、不同外觀燃油箱、不同外觀平臺護欄;7、該車可取消前灑水炮、前鴨嘴、工具箱、左側加水口、自吸、卷管盤、后上噴霧及其氣控閥、后灑水炮、后箭頭燈、后側噴、后灑、氣控箱、倒車監控、消防栓接口;8、該車裝有水泵、噴嘴專用裝置,用于噴灑路面、對路面進行除塵和降溫;9、隨底盤裝有ABS,ABS型號/生產廠家:ABS-E 4S/4M威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。10、隨底盤選裝不同外觀的駕駛室前面罩、新型后視鏡。11、當取消前鴨嘴時,接近角為16°。12、整備質量/載客人數/額定載質量對應關系為:7770/2/10100;7550/2/10320, 7770/3/10035;7550/3/10255。 | |||


這款宇通牌宇通國六10噸灑水車展現了生產業從提供產品到提供產品和服務,再向提供服務解決方案轉變,服務化已成為專用車行業發展的重要方向,專用車行業呈現出“服務為主導”的發展趨勢。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
