樂潔牌東風(fēng)國六20噸灑水車

買車就買樂潔牌東風(fēng)國六20噸灑水車, 全國服務(wù)站有上千家,歡迎客戶來電咨詢。

此款車型的外形尺寸為10100X2550X3200(mm),整車的總質(zhì)量為31000(kg),整備質(zhì)量為10775(kg),最高車速89(km/h)。
樂潔牌東風(fēng)國六20噸灑水車的底盤型號(hào)為DFH1310B1,底盤軸距為1995+2855+1350,1995+4000+1350,1995+4350+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用11R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D6.7NS6B320,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 樂潔牌JLL5310GSSDFE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 樂潔牌JLL5310GSSDFE6型灑水車 | 外形尺寸: | 10100X2550X3200(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFH1310B1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 15/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 20095,20030(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2500(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10775(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFH1310B1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1934/1934(mm) |
| 軸距: | 1995+2855+1350,1995+4000+1350,1995+4350+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3/3,3/3/4,3/3/10,3/3/5 |
| 輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 1934/19343 |
| 輪胎規(guī)格: | 11R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/315 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.選用1995+2855+1350mm軸距;2.罐體外形尺寸(長軸×短軸×長):2440×1750×6540(mm),罐體總?cè)萘?1.02立方米,罐體有效容積20立方米,裝載介質(zhì):水,密度1000千克/立方米;3.側(cè)防護(hù)裝置材料為Q355,與車輛采用螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q355,與車輛采用螺栓連接,截面尺寸為:180×60(mm),離地高度為450mm;4.安裝ABS,ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;5.隨底盤選裝駕駛室外觀;選裝駕駛室前面罩;選裝后處理隔熱板;選裝僅顏色不同的前面罩和前保險(xiǎn)杠;可不選裝前霧燈;6.該車裝備有水罐、水路及作業(yè)裝置等,用于道路清洗,綠化噴灑等作用. | |||


樂潔牌東風(fēng)國六20噸灑水車采用了多款車型的柔性混合線生產(chǎn),打破傳統(tǒng)流水線的理念,利用有限的模塊滿足客戶的個(gè)性化需求。今天為大家介紹一下樂潔牌東風(fēng)國六20噸灑水車
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
