凱力風牌豪曼國六灑水車

這款凱力風牌豪曼國六灑水車設計合理,質量有保障,尺寸符合國家公告,上戶無憂,方便快捷。

凱力風牌豪曼國六灑水車整車外形尺寸5955X2100X2400(mm),上戶噸位為:3905,3840(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速89(km/h)。
凱力風牌豪曼國六灑水車的底盤型號為ZZ1078F17FB0,底盤軸距為3280,3360,3600,3650,3800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為WP2.3NQ130E61 D25TCIF1 WP3NQ160E61 WP2.5NQ160E61 WP2.5NQ150E61 YCDV2561-115 YN25PLUS1 YN25PLUS2,底盤承載力強,可靠耐用。
| 凱力風牌KLF5070GSSZ6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 凱力風牌KLF5070GSSZ6型灑水車 | 外形尺寸: | 5955X2100X2400(mm) |
| 底盤型號: | ZZ1078F17FB0 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 7355(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
| 額定質量: | 3905,3840(Kg) | 前懸后懸: | 1175/1500(mm) |
| 整備質量: | 3320(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ1078F17FB0 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1605,1625,1730,1800,1825,1770(mm) |
| 軸距: | 3280,3360,3600,3650,3800(mm) | 后輪距: | 1520,1540,1595,1615,1695,1790,1570,1720,1810(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/5+3,3/3+2,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7,8/9+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1605,1625,1730,1800,1825,17703 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| WP2.5NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 118/161 |
| WP2.5NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 110/150 |
| YCDV2561-115 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 2488 | 85/116 |
| YN25PLUS1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
| YN25PLUS2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 101/138 |
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號:CM3XL-4S/3M(4SF);XH-KQ4S3M-E01;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;廣州市西合汽車電子裝備有限公司;發動機凈功率值:WP2.3NQ130E61/92kW;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝前置鴨嘴,選裝尾部平臺管道樣式,選裝水炮樣式;側后防護情況:側防護材料采用Q235B,連接方式螺栓連接,后防材料采用Q235B,斷面尺寸(mm):120×50,連接方式焊接,下邊緣離地高度400mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體尺寸(長×長軸×短軸mm):3400×1580×1080,罐體總容量4.03立方米,罐體有效容積3.84立方米;專用功能及裝置:該車專用裝置為水罐,主要用于城鄉道路灑水的專用車輛. | |||


我公司凱力風牌豪曼國六灑水車可批量生產,適合企業招標以及中大型客戶的要求!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
