| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車 | 公告批次: | 288 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLQ9400GRY | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
| 總質(zhì)量 | 40000(Kg) | 容積: | 50.9 |
| 額定載質(zhì)量 | 33000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7000(Kg) |
| 外形尺寸 | 12990×2500×3900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
| 接近角/離去角: | -/21(°) | 前懸/后懸: | -/1650(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 7370+1310+1310(mm) |
| 軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 最高車速: | (km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積50.9立方米,運(yùn)輸介質(zhì):石油醚,密度680千克/立方米;類項(xiàng)號(hào)為3,罐體尺寸:該罐體為鵝頸式,前段長(zhǎng)3800mm,長(zhǎng)軸2460mm,短軸2070mm, 后段長(zhǎng)8700mm,長(zhǎng)軸2460mm,短軸2300mm.ABS生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,ABS型號(hào): CM2XL-4S/2K.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)截面尺寸(mm):50×140.后防離地高為540mm,采用具有限速裝置的牽引車.該車采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | 底盤企業(yè): | ||
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/9/9/9 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LH939VSG×××CLW××× |
13329889988
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 產(chǎn)品中心
» CLQ9400GRY易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車
最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應(yīng)該注意哪些事
- 東風(fēng)天錦12~15方清洗吸污車廠家直銷
- 歐馬可一拖二清障車
- 太原12方攪拌車陜汽德龍新M3000
- 文山一汽解放三橋15方攪拌車改裝廠可分期
- 隨車吊的冬季剎車保養(yǎng)
- 國(guó)六5噸灑水車廠家最新價(jià)格
- 東風(fēng)14方灑水車康明斯大馬力降塵車廠家最新價(jià)格
- 15方灑水車廠家優(yōu)惠價(jià)
- 國(guó)三不上戶3方灑水車廠家最新價(jià)格
- 21方后雙橋?yàn)⑺囲F炮車
- 功能分解圖帶你輕松了解清淤車的強(qiáng)大作用
- 柳汽乘龍19方灑水帶霧炮夏日降溫好選擇
- 公路專用小型多功能除雪鏟廠家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商
» CLQ9400GRY易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車
微名片
手機(jī)版
中文站





